CLEAN ROOM / PHARMA INDICATORS
FEATURE
TECHNICAL SPECIFITION
FEATURE
♦ Compact housing with IP 65 Protection Housing.
♦ Wide DP range ± 25Pa To 4000 mmWC.
♦ Re Ranging and calibrations can be done Thought Internal Keys and LED on site.
♦ +0.25 % Accuracy.
♦ Hi accuracy True-stable Digital Sensor, With Damping Facility.
♦ 4- 20 mA or 0 – 10 VDC Output available.
TECHNICAL SPECIFITION
MEDIUM | Air And Non-Combustible Gas |
RANGE | Min. 0 – ±25 Pa, Max. 0 – ±4000 Range mmWC |
POWER SUPPLY | 10 ~ 35 V DC (2 Wires) |
ACCURACY | 1% Up To 200 mm, : 0.25 % Up To 4000 mmWC |
TEMPERATURE RANGE | Compensated: 15° To 120°F (-10° To 50°C) |
Operating: -10° To 155°F (-25° To 70°C) | |
ELECTROCAL CONSUMPTION | <10mA |
INSTALLATION DIRECTION | Vertical |
OUTPUT SIGNAL | 4~20mA (2 Wires Or 4 Wire) Or 0 – 10 V DC. Or RS 485 Com. |
RESPONSE TIME | Field Adjustable 0.5~15s |
ZERO & SPAN ADJUST | Digital Button With Led Indication. |
ELECTRICAL CONNECTION | 2.5 Sqmm Cable Terminal |
PRESSURE CONNECTION | 3/16″ (6 mm) Id Pipe, Max. Od 9 mm |
PROTECTION CLASS | Ip65 / Flp / Clean Room (SS) |
TEMPERATURE DRIFT | 0.025% (Zero And Full Range Total) |
PRESSURE LIMIT | 10 X As Per Range, 10 psi (Exploded)* |
ENCLOSURE SIZE | Industrial Class Abs Or Aluminium Dia Cast |
MOUNTING | Wall Mounted Or Base Mounted |

SEND YOUR INQUIRY
Exported to more than 150 countries around the globe, 10000 sets/month production capacity!